Уважаемые коллеги!
Для Вашего сведения приводим промежуточные результаты инспекций PSC по выполнению требований МАРПОЛ к содержанию серы в топливе, вступившие в силу 1 января 2020 г. По состоянию на 31.01.2020 г.
Поскольку меморандумы публикуют данные с некоторой задержкой, представленная информация не может считаться полной, и мы будем ее обновлять по мере необходимости.
На текущий момент сообщается о задержании 3 судов (Токийский меморандум), в связи с нарушениями требований к содержанию серы в топливе. Оба задержания имели место в Китайских портах.
Важно отметить, что некоторые замечания относят к недостаткам Системы управления безопасностью (СУБ) судна и компании, что является отягчающим обстоятельством и может повлечь за собой внеочередное освидетельствование судна и / или компании по МКУБ.
Для подготовки к инспекции PSC мы подготовили для Вас Памятку.
| Токийский меморандум | |
| Количество судов, получивших замечание | 21 |
| Количество полученных замечаний | 26 |
| Количество задержанных судов | 3 |
| Формулировка замечания (количество / * – привело к задержанию) | |
| 14603 Предотвращение загрязнения – МАРПОЛ Приложение VI (Одобрение системы очистки выхлопных газов) | 1 |
| 14604 Предотвращение загрязнения – МАРПОЛ Приложение VI (Бункерные накладные) | 5 |
| 14606 Предотвращение загрязнения – МАРПОЛ Приложение VI (Дизельные двигатель в отношение контроля загрязнения атмосферы) | 1 |
| 14607 Предотвращение загрязнения – МАРПОЛ Приложение VI (Качество топлива) | 1 |
| 14612 Предотвращение загрязнения – МАРПОЛ Приложение VI (Записи Sox) | 4 |
| 14613 Предотвращение загрязнения – МАРПОЛ Приложение VI (Одобренный метод) | 1 |
| 14615 Предотвращение загрязнения – МАРПОЛ Приложение VI (Процедура смены топлива) | 8 (2*) |
| 14616 Предотвращение загрязнения – МАРПОЛ Приложение VI (Альтернативные методы Sox) | 5 (1*) |
| Государство порта (количество замечаний / задержаний) | |
| Канада, Ванкувер | 1 / 0 |
| Китай, Гуанжоу | 1 / 0 |
| Китай, Циндао | 3 / 2 |
| Китай, Дандонг | 1 / 0 |
| Китай, Кинжоу | 1 / 0 |
| Китай, Шенжен | 1 / 0 |
| Вьетнам, Хайфон | 1 / 0 |
| Вьетнам, Дананг | 1 / 0 |
| Сингапур | 2 / 0 |
| Ю. Корея, Пьенгтаек | 2 / 0 |
| Ю. Корея, Инчхон | 1 / 0 |
| Япония, Ономичи | 1 / 0 |
| Россия, Корсаков | 2 / 0 |
| Малайзия, Порт Келанг | 1 / 0 |
| Австралия, Брисбен | 4 / 0 |
| Австралия, Дэмпир | 2 / 0 |
| Австралия, Порт Вэлкот | 1 / 0 |
| Парижский меморандум | |
| Количество судов, получивших замечание | 23 |
| Количество полученных замечаний | 24 |
| Количество задержанных судов | 0 |
| Формулировка замечания (количество / * – привело к задержанию) | |
| 14604 Предотвращение загрязнения – МАРПОЛ Приложение VI (Бункерные накладные) | 5 / 0 |
| 14607 Предотвращение загрязнения – МАРПОЛ Приложение VI (Качество топлива) | 3 / 0 |
| 14612 Предотвращение загрязнения – МАРПОЛ Приложение VI (Записи Sox) | 1 / 0 |
| 14614 Предотвращение загрязнения – МАРПОЛ Приложение VI (Оксиды серы) | 1 / 0 |
| 14615 Предотвращение загрязнения – МАРПОЛ Приложение VI (Процедура смены топлива) | 12 / 0 |
| 14616 Предотвращение загрязнения – МАРПОЛ Приложение VI (Альтернативные методы Sox) | 1 / 0 |
| 14617 Предотвращение загрязнения – МАРПОЛ Приложение VI (Содержание серы в используемом топливе) | 1 / 0 |
| Государство порта (количество замечаний / задержаний) | |
| Россия, Санкт-Петербург | 5 / 0 |
| Ирландия, Дублин | 1 / 0 |
| Бельгия, Антверпен | 2 / 0 |
| Бельгия, Гент | 1 / 0 |
| Германия, Гамбург | 1 / 0 |
| Германия, Висмар | 1 / 0 |
| Германия, Травемюнде | 1 / 0 |
| Нидерланды, Роттердам | 1 / 0 |
| Дания, Хертсхалс | 2 / 0 |
| Канада, Ванкувер | 1 / 0 |
| Канада, Септ-Илес | 1 / 0 |
| Великобритания, Фалмаус | 1 / 0 |
| Великобритания, Данди | 1 / 0 |
| Греция, Салоники | 1 / 0 |
| Греция, Пирей | 1 / 0 |
| Швеция, Гетеборг | 1 / 0 |
| Италия, Анкона | 1 / 0 |
| Кипр | 1 / 0 |
| Средиземноморский меморандум | |
| Количество судов, получивших замечание | 0 |
| Количество полученных замечаний | 0 |
| Количество задержанных судов | 0 |
| Черноморский меморандум | |
| Количество судов, получивших замечание | 1 |
| Количество полученных замечаний | 2 |
| Количество задержанных судов | 0 |
| Формулировка замечания (количество / * – привело к задержанию) | |
| Предотвращение загрязнения – МАРПОЛ Приложение VI (Записи SOx) | 2 |
| Государство порта (количество замечаний / задержаний) | |
| Россия, Новороссийск | 2 / 0 |